はじめに
あいの郷は、個人の尊厳を守りながら安心して老後を過ごして頂ける生活を目指します。笑顔を心がけ、ご入居者さまやご家族、スタッフが気軽に言葉を交わせる施設です。まずは、お電話でお気軽にお問い合わせください。TEL.0743-56-4846
ご利用料金
◆介護老人福祉施設(特別養護老人ホームユニット型[定員50名])
個別機能訓練加算・栄養マネジメント加算・日常生活継続支援加算・夜間職員配置加算(Ⅱ)・看護体制加算(Ⅰ・Ⅱ)・口腔衛生管理体制加算
介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 (30日) |
日 | 月 (30日) |
日 | 月 (30日) |
日 | 月 (30日) |
日 | 月 (30日) |
||
ユ型 福祉施設 | 652 | 19,560 | 720 | 21,600 | 793 | 23,790 | 862 | 25,860 | 929 | 27,870 | |
個別機能訓練加算Ⅰ | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
栄養強化加算 | 11 | 330 | 11 | 330 | 11 | 330 | 11 | 330 | 11 | 330 | |
看護体制加算Ⅰ | 6 | 180 | 6 | 180 | 6 | 180 | 6 | 180 | 6 | 180 | |
看護体制加算Ⅱ | 13 | 390 | 13 | 390 | 13 | 390 | 13 | 390 | 13 | 390 | |
夜勤職員配置加算Ⅱ1 | 27 | 810 | 27 | 810 | 27 | 810 | 27 | 810 | 27 | 810 | |
日常生活加算 | 46 | 1,380 | 46 | 1,380 | 46 | 1,380 | 46 | 1,380 | 46 | 1,380 | |
排泄 Ⅰ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
口腔 Ⅱ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
経口 Ⅰ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
経口 Ⅱ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
褥瘡 Ⅱ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
科学 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
集計/月 | 23,713 | 25,753 | 27,943 | 30,013 | 32,023 | ||||||
処遇改善Ⅰ/月 | 1,968 | 2,137 | 2,319 | 2,491 | 2,658 | ||||||
特定処遇改善Ⅰ/月 | 640 | 695 | 754 | 810 | 865 | ||||||
ベースアップ等 支援加算/月 |
379 | 412 | 447 | 480 | 512 | ||||||
合計単位数/月 | 26,700 | 28,997 | 31,463 | 33,794 | 36,058 | ||||||
地域加算 | 10.27円 | 10.27円 | 10.27円 | 10.27円 | 10.27円 | ||||||
利用者負担 3割 | 82,263円 | 89,340円 | 96,939円 | 104,118円 | 111,096円 | ||||||
利用者負担 2割 | 54,842円 | 59,560円 | 64,626円 | 69,412円 | 74,064円 | ||||||
利用者負担 1割 | 27,421円 | 29,780円 | 32,313円 | 34,706円 | 37,032円 | ||||||
居住費/日 | 4段階 2,006円(3段階② ➀/1,310円 2段階/820円) | ||||||||||
食費/日 | 4段階 1,445円(3段階②/1,360円 3段階①/650円 2段階/390円) | ||||||||||
4段階 | 3割 | 185,793円 | 192,870円 | 200,469円 | 207,648円 | 214,626円 | |||||
2割 | 158,372円 | 163,090円 | 168,156円 | 172,942円 | 177,594円 | ||||||
1割 | 130,951円 | 133,310円 | 135,843円 | 138,236円 | 140,562円 | ||||||
第3段階 ② | 107,521円 | 109,880円 | 112,413円 | 114,806円 | 117,132円 | ||||||
第3段階 ① | 86,221円 | 88,580円 | 91,113円 | 93,506円 | 95,832円 | ||||||
第2段階 | 63,721円 | 66,080円 | 68,613円 | 71,006円 | 73,332円 |
施設利用開始時及び3カ月以上の入院後は[初期加算 30単位]が最大30日間、ひと月最大6日間の間外泊された場合は[外泊時加算246単位]、[希望される方には口腔衛生管理加算110単位]、褥瘡マネジメント加算[10単位/3ヶ月毎]
排泄支援加算[該当者のみ 100単位]、介護職員処遇改善加算(Ⅰ):所定単位数の83/1000が加算されます。
病状により、療養食を希望される方には、療養食加算をご負担いただきます。療養食加算[6単位/回]
◆短期入所生活介護(ショートステイ ユニット型[定員10名])
機能訓練指導員配置加算・サービス提供体制加算(Ⅱ)・夜間職員配置加算(Ⅱ)→介護度1~5の方のみ 含む
要支援1 | 要支援2 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本報酬単位/日 | 523 | 649 | 696 | 764 | 838 | 908 | 976 | ||
サービス提供体制 強化加算(Ⅲ)/日 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
機能訓練体制 加算/日 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
夜勤職員配置 加算(Ⅱ)/日 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
介護職員処遇 改善加算(Ⅰ)/日 |
45 | 55 | 61 | 66 | 73 | 78 | 84 | ||
介護職員等特定処遇 改善加算(Ⅰ)/日 |
15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | ||
ベースアップ等 支援加算/日 |
9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
合計単位数/日 | 610 | 751 | 825 | 901 | 985 | 1,062 | 1,139 | ||
介護保険 自己負担額/日 |
630円 | 776円 | 852円 | 931円 | 1,018円 | 1,097円 | 1,177円 | ||
滞在費/日 | 4段階 2,006円 ( 3段階/1,310円 2段階/820円 ) | ||||||||
食費/日 | 4段階 1,445円( 3段階②/1,300円 3段階①/1,000円 2段階/600円 ) | ||||||||
1日あたり(円) | 第4段階 | 3割 | 5,341円 | 5,779円 | 6,007円 | 6,244円 | 6,505円 | 6,742円 | 6,982円 |
2割 | 4,711円 | 5,003円 | 5,155円 | 5,313円 | 5,487円 | 5,645円 | 5,805円 | ||
1割 | 4,081円 | 4,227円 | 4,303円 | 4,382円 | 4,469円 | 4,548円 | 4,628円 | ||
第3段階② | 3,240円 | 3,386円 | 3,462円 | 3,541円 | 3,628円 | 3,707円 | 3,787円 | ||
第3段階① | 2,940円 | 3,086円 | 3,162円 | 3,241円 | 3,328円 | 3,407円 | 3,487円 | ||
第2段階 | 2,050円 | 2,196円 | 2,272円 | 2,351円 | 2,438円 | 2,517円 | 2,597円 |
※ご希望される場合は、送迎を行います。送迎加算[片道:184単位]
病状により、療養食を希望される方には、療養食加算をご負担いただきます。療養食加算[8単位/回]
介護職員処遇改善加算(Ⅰ):所定単位数の83/1000が加算されます。
どちらのサービスも介護報酬改正による単位数変更、及び施設体制の変更による加算内容の変更により、一ヶ月あたりの負担金額が増減する場合があります。
平成30年4月改訂
緊急時の提携病院
医療法人越智会越智歯科 大和郡山市発志院町183-1 TEL:(0743)56-8241 |
医療法人高清会高井病院 天理市蔵之庄町 461-3 TEL: (0743) 65 – 0372 |
医療法人青心会郡山青藍病院 大和郡山市本庄町1番地1 TEL: (0743)56 -8000 |
医療法人健和会奈良東病院 天理市中ノ庄町470 TEL:(0743)65-1771 |